| Sản phẩm | Loại Box | Giá | Rom khả dụng | Thông số | Chi tiết | ||
| 5 máy | 10 máy | 20 máy | |||||
| J7 Pro | USB | 3.625.000 | 5.250.000 | 8.500.000 | OneUI (9/12), LineageOS (9/11) | Ram 4GB, Rom 32GB, CPU: Exynos 7870 | Xem ngay |
| LAN | 4.625.000 | 6.250.000 | 9.500.000 | OneUI (12), LineageOS (9/11) | |||
| S7 | USB | 4.250.000 | 6.500.000 | 11.000.000 | OneUI (9/14), LineageOS (9/14), Pixel (11) | Ram 4GB, Rom 32GB, CPU: Exynos 8890 | Xem ngay |
| LAN | 5.250.000 | 7.500.000 | 12.000.000 | OneUI (14), LineageOS (9/14), Pixel (11) | |||
| S8/S8+ | USB | 5.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | OneUI (9/14/15), LineageOS (9/13/14), Pixel (13) | Ram 4GB, Rom 64GB, CPU: Exynos 8895 | Xem ngay |
| LAN | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 | ||||
| P30 | 7.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | ||||
| S9/S9+ | USB | 6.750.000 | 11.500.000 | 21.000.000 | OneUI (9/10/12/15), LineageOS (9/13/16), Pixel (13) | Ram 4/6GB, Rom 64/128/256GB, CPU: Exynos 9810 | Xem ngay |
| LAN | 7.750.000 | 12.500.000 | 22.000.000 | ||||
| P30 | 8.750.000 | 13.500.000 | 23.000.000 | ||||
| Note 8 | USB | 5.750.000 | 9.500.000 | 17.000.000 | OneUI (9/14/15), LineageOS (9/13/14), Pixel (13) | Ram 6GB, Rom 64/128GB, CPU: Exynos 8895 | Xem ngay |
| LAN | 6.750.000 | 10.500.000 | 18.000.000 | ||||
| P30 | 7.750.000 | 11.500.000 | 19.000.000 | ||||
| Note 9 | USB | 6.750.000 | 11.500.000 | 21.000.000 | OneUI (9/10/12/15), LineageOS (9/13/16), Pixel (13) | Ram 6GB, Rom 128/256G/512GB, CPU: Exynos 9810 | Xem ngay |
| LAN | 7.750.000 | 12.500.000 | 22.000.000 | ||||
| P30 | 8.750.000 | 13.500.000 | 23.000.000 | ||||
| S10/S10+/S10 5G | USB | 7.750.000 | 13.500.000 | 25.000.000 | OneUI (12/15), LineageOS (15) | Ram 8GB, Rom 128/256/512/1TB, CPU: Exynos 9820 | Xem ngay |
| LAN | 8.750.000 | 14.500.000 | 26.000.000 | ||||
| P30 | 9.750.000 | 15.500.000 | 27.000.000 | ||||
| Note 10/10+ | USB | 8.500.000 | 15.000.000 | 28.000.000 | OneUI (12/15), LineageOS (15) | Ram 8/12GB, Rom 256/512GB, Chip Exynos 9825 | Xem ngay |
| LAN | 9.500.000 | 16.000.000 | 29.000.000 | ||||
| P30 | 10.500.000 | 17.000.000 | 30.000.000 | ||||
| S20/S20+ | USB | 9.250.000 | 17.500.000 | 34.000.000 | OneUI (13/15), LineageOS (15) | Ram 8GB, Rom 128/256, CPU: Exynos 990/Snap 865+ | Xem ngay |
| LAN | 10.250.000 | 18.500.000 | 35.000.000 | ||||
| P30 | 11.250.000 | 19.500.000 | 36.000.000 | ||||
| Note 20/20 Ultra | USB | 9.750.000 | 18.500.000 | 35.000.000 | OneUI (13/15), LineageOS (15) | Ram 8GB, Rom 128/256GB, CPU: Exynos 990/ Snap 865+ | Xem ngay |
| LAN | 10.750.000 | 19.500.000 | 36.000.000 | ||||
| P30 | 11.750.000 | 20.500.000 | 37.000.000 | ||||
| S21/S21+ | USB | 13.250.000 | 24.500.000 | 47.000.000 | OneUI (15), LineageOS (15) | Ram 8GB, Rom 128/256GB, CPU: Exynos 2100 | Xem ngay |
| LAN | 14.250.000 | 25.500.000 | 48.000.000 | ||||
| P30 | 15.250.000 | 26.500.000 | 49.000.000 | ||||
300.000₫ – 500.000₫Khoảng giá: từ 300.000₫ đến 500.000₫